Culatas de cilindros hidráulicas angulares ensambladas con rodillos para Chevy SBC 350 (205 cc, 64 cc)
Culatas de cilindros hidráulicas angulares ensambladas con rodillos para Chevy SBC 350 (205 cc, 64 cc)
Precio habitual
$1,005.26 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$1,005.26 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- Envío de 5 a 14 días
- Pago seguro
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
-
Especificaciones de montaje Elevación máxima: 0,580″
Encuadernación en espiral: 0,750″
Instalación de admisión: 145 libras a 1,9
Instalación de escape: 145 libras a 1,9
Presión de sellado cerrado: 145 libras
Presión del asiento abierto: 360 libras
- Especificación de la culata
Número de pieza: | PCE281.2009 |
Tipo de pieza: | Culata [montada] |
Línea de productos: | Taqué de rodillos hidráulico |
Estilo de culata: | Ensamblado |
Material de la culata: | Aluminio |
Acabado de la culata: | Natural |
Volumen de la cámara de combustión (cc): | 64 cc |
Cámara de combustión mecanizada por CNC: | No |
Volumen del canal de admisión (cc): | 205 cc |
Volumen del corredor de escape (cc): | n / A |
Conducto de admisión mecanizado por CNC: | No |
Conducto de escape mecanizado por CNC: | No |
Forma del puerto de admisión: | Cuadrado |
Ubicación del puerto de admisión: | Estándar |
Forma del puerto de escape: | Cuadrado |
Ubicación del puerto de escape: | Estándar |
Estilo de bujía: | Ángulo |
Trabajo de válvula de compensación: | No |
Válvulas de admisión incluidas: | Sí |
Diámetro de la válvula de admisión (pulg.): | 2.020 pulgadas |
Válvulas de escape incluidas: | Sí |
Diámetro de la válvula de escape (pulgadas): | 1.600 pulgadas |
Resortes de válvula incluidos: | Sí |
Elevación máxima de la válvula (pulg.): | 0,580 pulgadas |
Diámetro exterior del resorte exterior (pulg.): | 1,450 pulgadas |
Resorte amortiguador incluido: | Sí |
Número de resortes por válvula: | Dual |
Retenedores incluidos: | Sí |
Material del retenedor: | acero al cromo-molibdeno |
Cerraduras incluidas: | Sí |
Estilo de bloqueo: | 10 grados |
Sellos de vástago de válvula incluidos: | Sí |
Estilo del sello del vástago de la válvula: | Parada positiva |
Pernos de balancín incluidos: | No |
Balancines incluidos: | No |
Tuercas del balancín incluidas: | No |
Placas guía incluidas: | No |
Estilo de montaje de la tapa de la válvula: | Perno central y perimetral |
Orificios para pernos de accesorios perforados: | Sí |
Ángulo de la válvula de admisión: | 23 grados. |
Ángulo de la válvula de escape: | 23 grados. |
Guías de válvulas incluidas: | Sí |
Material de la guía de la válvula: | Bronce |
Asientos de válvula mecanizados: | Sí |
Estilo de máquina de asiento de válvula: | 3 ángulos |
Material del asiento de la válvula: | Hierro dúctil |
Orificios de vapor perforados: | No |
Estilo de engrasado: | A través de varilla de empuje |
Mecanizado para junta tórica: | No |
Cruce de calor: | No |
Cantidad: | Se vende por par. |




Esto es lo que dicen nuestros clientes...
★★★★★
Great place!
Extremely knowledgeable. Great place!
— Greg R, AZ
★★★★★
Go see Santos!
If you want great Engine builder. Go see Santos!! He will guide you in the right direction.
— Rickey Vasquez, AZ
★★★★★
Knows what he is doing!
Santos is great to work with, very smart, and knows what he is doing we have many projects happening now with him.
— Prestige Mechanical, AZ